Все участки 38 000 рублей за сотку. Срок акции ограничен!
ул.Озерная | ул.Светлая | ул.Тихая | ул.Хвойная |
ул.Надежды |
|||||
№участка | цена, тыс.руб. | №участка | цена, тыс.руб. | №участка | цена, тыс.руб. | №участка | цена, тыс.руб. | №участка | цена, тыс.руб. |
1 | 45,00 | 1 | 45,00 | 1 | 45,00 | 1 | 55,00 | 2 | 45,00 |
2 | 45,00 | 2 | 50,00 | 2 | 45,00 | 2 | 55,00 | 4 | 45,00 |
3 | 45,00 | 3 | 38,00 | 3 | 45,00 | 3 | 55,00 | 6 | 45,00 |
4 | 45,00 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 | 4 | 55,00 | 8 | 50,00 |
5 | 45,00 | 5 | 38,00 | 5 | 50,00 | 5 | 55,00 | 10 | 50,00 |
6 | 45,00 | 6 | 50,00 | 6 | 50,00 | 6 | 55,00 | ||
8 | 45,00 | 8 | 50,00 | 8 | 50,00 | 8 | 55,00 | ||
9 | 45,00 | 9 | 38,00 | 9 | 50,00 | 9 | 55,00 | ||
10 | 45,00 | 10 | 50,00 | 11 | 50,00 | 10 | 55,00 | ||
11 | 45,00 | 11 | 38,00 | 12 | 50,00 | 11 | 55,00 | ||
14 | 45,00 | 14 | 45,00 | 13 | 45,00 | ||||
16 | 45,00 | 15 | 38,00 | 14 | 45,00 | ||||
18 | 45,00 | 16 | 45,00 | 15 | 45,00 | ||||
20 | 55,00 | 18 | 45,00 | ||||||
23 | 45,00 | 21 | 38,00 | ||||||
27 | 45,00 | 24 | 50,00 | ||||||
29 | 45,00 | 26 | 50,00 | ||||||
30 | 45,00 | 27 | 38,00 | ||||||
31 | 45,00 | 28 | 50,00 | ||||||
33 | 45,00 | 30 | 50,00 | ||||||
35 | 45,00 | 32 | 45,00 | ||||||
38 | 45,00 | 34 | 45,00 | ||||||
40 | 45,00 | 35 | 38,00 | ||||||
42 | 45,00 | 36 | 45,00 | ||||||
46 | 45,00 | 38 | 45,00 | ||||||
63 | 45,00 |
* Стоимость земельных участков уточняйте у менеджеров в отделе продаж, или по номеру (8-34783)2-22-20, 8-987-139-34-30, 8-987-139-34-40